Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 571 | 805 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 846 | 553 | 355 | 608 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 675 | 043 | 735 | 93 | 210N | |||||||||
089 | 058 | 555 | ||||||||||||
KK | 134 | 458 | 216 | 867 | 97 | 100N | ||||||||
665 | 093 | 906 | 400 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 212 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2774 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 627 | 556 | 42 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 545 | 016 | 997 | 662 | 74 | 350N | ||||||||
Ba | 391 | 291 | 818 | 112 | 210N | |||||||||
140 | 020 | 388 | ||||||||||||
KK | 834 | 875 | 117 | 058 | 179 | 100N | ||||||||
726 | 102 | 247 | 343 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 518 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4529 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 768 | 699 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 032 | 122 | 440 | 557 | 88 | 350N | ||||||||
Ba | 907 | 472 | 896 | 84 | 210N | |||||||||
939 | 462 | 517 | ||||||||||||
KK | 129 | 896 | 747 | 476 | 175 | 100N | ||||||||
208 | 295 | 479 | 234 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3091 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 715 | 925 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 287 | 333 | 165 | 771 | 91 | 350N | ||||||||
Ba | 128 | 486 | 125 | 100 | 210N | |||||||||
443 | 414 | 475 | ||||||||||||
KK | 216 | 680 | 310 | 780 | 86 | 100N | ||||||||
577 | 347 | 348 | 135 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 21 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3101 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 473 | 304 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 175 | 029 | 682 | 822 | 77 | 350N | ||||||||
Ba | 778 | 050 | 011 | 164 | 210N | |||||||||
675 | 910 | 917 | ||||||||||||
KK | 997 | 108 | 902 | 094 | 171 | 100N | ||||||||
122 | 258 | 321 | 412 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 472 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4300 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 979 | 886 | 50 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 259 | 957 | 515 | 473 | 104 | 350N | ||||||||
Ba | 847 | 804 | 769 | 59 | 210N | |||||||||
403 | 060 | 855 | ||||||||||||
KK | 723 | 208 | 501 | 785 | 115 | 100N | ||||||||
318 | 381 | 245 | 510 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 441 | 498 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 494 | 381 | 121 | 561 | 84 | 350N | ||||||||
Ba | 400 | 134 | 765 | 85 | 210N | |||||||||
961 | 487 | 459 | ||||||||||||
KK | 200 | 075 | 710 | 549 | 147 | 100N | ||||||||
158 | 016 | 057 | 206 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3155 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay